Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 40 г (1,41 унции) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 180 | |
| Всего жиров | 6 г | 8% |
| Насыщенные жиры | 3 г | 15% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 280 мг | 12% |
| Всего углеводов | 30 г | 11% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 5 г | |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
| Белки | 3 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
