Описание
Пищевая ценность
| Размер порции: 10,8 г (1 упаковка) | ||||||
| Порций в упаковке: 12 | ||||||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы▴ | % Рени * | Количество в 1 порции на 100 г | % От суточной нормы▴ | % Рени * | |
| Калорий (энергия) | 50 ккал 170 кДж | 2% | 470 Ккал 1970 кДж | 18% | ||
| Калорий из жира | 20 ккал 80 кДж | 140 Ккал 600 кДж | ||||
| Всего жиров | 1,5 г | 2% | 16 г | 20% | ||
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 4% | 7 г | 34% | ||
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% | ||
| натрий. | 25 мг | 1% | 220 мг | 10% | ||
| Всего углеводов | 8 г | 3% | 78 г | 28% | ||
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 0% | 1 г | 4% | 4% |
| Всего сахара | 1 г | 13 г | ||||
| Протеин | 1 г | 1% | 5 г | 7% | ||
| Кальций | 2 мг | 0% | 0% | 12 мг | 0% | 2% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0% | 0,5 мг | 4% | 2% |
| * Значения% RENI основаны на нормативных требованиях FNRI для взрослых мужчин в возрасте 19–29 лет. RENI (рекомендуемое потребление энергии и питательных веществ) ▴ Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||
О продукте
- 2 шт. X 12 отдельных упаковок
- На 100% запеченный, а не жареный
- Мистер Бейки
- Без консервантов, холестерина
Качество мистера Баки ...
- О'Райс - ваш перекус в любое время
- Помогает преодолеть голод
- Защищает вас и вашу семью от «жирных и жареных закусок»
- Можно употреблять в качестве перекуса к чаю
Подробнее
Предупреждения
При употреблении этого продукта вы можете подвергнуться воздействию химических веществ, включая акриламид, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак. Законопроект 65 штата Калифорния.
Хранить в сухом и прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей и высоких температур.
Ешьте сразу после вскрытия.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Ингредиенты
| Размер порции: 10,8 г (1 упаковка) | ||||||
| Порций в упаковке: 12 | ||||||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы▴ | % Рени * | Количество в 1 порции на 100 г | % От суточной нормы▴ | % Рени * | |
| Калорий (энергия) | 50 ккал 170 кДж | 2% | 470 Ккал 1970 кДж | 18% | ||
| Калорий из жира | 20 ккал 80 кДж | 140 Ккал 600 кДж | ||||
| Всего жиров | 1,5 г | 2% | 16 г | 20% | ||
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 4% | 7 г | 34% | ||
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% | ||
| натрий. | 25 мг | 1% | 220 мг | 10% | ||
| Всего углеводов | 8 г | 3% | 78 г | 28% | ||
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 0% | 1 г | 4% | 4% |
| Всего сахара | 1 г | 13 г | ||||
| Протеин | 1 г | 1% | 5 г | 7% | ||
| Кальций | 2 мг | 0% | 0% | 12 мг | 0% | 2% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0% | 0,5 мг | 4% | 2% |
| * Значения% RENI основаны на нормативных требованиях FNRI для взрослых мужчин в возрасте 19–29 лет. RENI (рекомендуемое потребление энергии и питательных веществ) ▴ Процент от суточной нормы указывает, какая доля питательного вещества в порции пищи соответствует ежедневному рациону. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||
Ингредиенты
Рис японика 59,7%, растительное масло (пальмовое), сахара, картофельный крахмал, загуститель (INS 1420), йодированная соль, гидролизованный гороховый протеин, натуральный ароматизатор обжаренного риса, идентичный натуральному вкусу обжаренного риса, антиоксидант.



