Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 мягкая таблетка (MiniGel) | ||||
| В 1 порции | В день | |||
| Количество | % от суточной нормы | Количество | % от суточной нормы | |
| Калории | <,5 | 5 | ||
| Всего жиров | <,0,5 г | <,1%†† | 0,5 г | 1%†† |
| Витамин C | 250 мг | 278% | 500 мг | 556% |
| Витамин E | 90 мг | 600% | 180 мг | 1200% |
| Цинк | 40 мг | 364% | 80 мг | 727% |
| Медь | 1 мг | 111% | 2 мг | 222% |
| Лютеин | 5 мг | ** | 10 мг | ** |
| Зеаксантин§ | 1 мг | ** | 2 мг | ** |
| †† Процент от суточной нормы (% от суточной нормы) при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма (% от суточной нормы) не определена. §Может быть получен из экстракта цветков календулы или паприки. | ||||
- Витаминно-минеральная добавка для глаз
- Запатентованная формула
- Бренд №1, рекомендованный врачами
- На основе уникальной клинически подтвержденной формулы†
- 2 капсулы в день
- Маленькие желатиновые капсулы
- Не содержат FD&C красителей
PreserVision® AREDS2 Formula обеспечивает в день:
лютеина 10 мг зеаксантина 2 мг витамина E 180 мг, меди 2 мг, цинка 80 мг, витамина C 500 мг.
Точные уровни 6 важных питательных веществ из клинического исследования AREDS2.
† Основано на уникальной клинически подтвержденной формуле из знакового клинического исследования AREDS2, проведенного Национальным институтом зрения.





