Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 капсул | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде ретинилацетата) | 800 мкг | 90% |
| Витамин С (в виде аскорбатов) | 50 мг | 60% |
| Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 4% |
| Железо (в виде бисглицината) | 10 мг | 60% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
| Витамин Е (в виде сукцината а-токоферола) | 6,7 мг | 50% |
| Витамин К (как менахинон МК-7) | 50 мкг | 45% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 2,5 мг | 210% |
| Рибофлавин (как рибофлавин) | 2,5 мг | 190% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 15 мг | 90% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4 мг | 240% |
| Фолиевая кислота (как L-5-MTHF) | 400 мкг | 100% |
| Витамин B12 (как аденозил& метилкобаламин) | 100 мкг | 4200% |
| Биотин (как биотин) | 50 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 5 мг | 170% |
| йод (как йод калия) | 100 мкг | 100% |
| Магний (в виде бисглицината) | 20 мг | 6% |
| Цинк (в виде пиколината) | 8 мг | 70% |
| Селен (как метионин) | 50 мкг | 70% |
| Медь (в виде бисглицината) | 400 мкг | 90% |
| Хром (в виде пиколината) | 20 мкг | 45% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | 60% |
| Бор (в виде бората натрия) | 1 мг | 10% |
- Истории Зеленой Кухни
- Сертификат проекта Clean Label
- Имеет регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)
- Веганский продукт
- Содержит комплекс, оптимизированный для растительной диеты
Ваша гарантия
Сторонние испытания на чистоту и эффективность.
Продукт разработан как дополнение к обычному рациону, а также к рациону на основе растений, для тех, кто не хочет жертвовать качеством, дозировкой или формами различных витаминов и минералов.





