Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Смесь пробиотиков | 30 млрд | * |
| Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) (SD5219), ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) (SD5212), лактобактерии параказеи (Lactobacillus paracasei) (SD5275), бифидобактерии инфантис (Bifidobacterium infantis) (SD6720), лактобактерии бревис (Lactobacillus brevis) (SD5214), бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) (SD5588), бифидобактерии бифидум (Bifidobacterium bifidum) (SD6576), болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus) (SD6833), лактобактерии саливариус (Lactobacillus salivarius) (SD5208), лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (SD5209), лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (SD5217), лактобактерии казеи (Lactobacillus casei) (SD5213) | ||
| * Суточная норма не определена. | ||
