Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы* | |
| Альфа токоферил (витамин E) | 68 мг | 453% |
| Коэнзим Q10 (убихинон фармацевтической чистоты) | 100 мг | * |
| * Процентов от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет ** Суточная норма не определена. | ||
- Рекомендуемая кардиологами форма №1† коэнзима CoQ10‡
- Усваивается в 3 раза лучше
- Запатентованное растворимое в воде и жире средство
- Пищевая добавка
- Золотой стандарт качества коэнзима CoQ10
- Не содержит глютена
‡ Обзор QVIA ProVoice Survey




