Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 вафля (33 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 130 | |
| Всего жиров | 7 г | 9% |
| Насыщенные жиры | 4 г | 18% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 105 мг | 4% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 20% |
| Всего сахара | 3 г | |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 5% | |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мг | 0% |
| Кальций | 8 мг | 2% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 15 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Всего 3 г сахара
- 6 г клетчатки
- 130 калорий
- Кошерный молочный продукт
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Традиционный снек из Европы
- Indulge Without The Guilt™ (Побалуйте себя, не чувствуя вины!)
Вдохновением для создания наших вафель Rip Van послужило желание предложить американцам уникальный, низкоуглеводный и восхитительный снек. Наша третья обновленная версия голландских круглых вафель-сэндвичей содержит всего 3 грамма сахара. В 5 раз меньше сахара, чем в самом популярном американском печенье, а также на 50% меньше чистых углеводов и в 6 раз больше клетчатки! Побалуйте себя, не чувствуя вины!
О компании Rip Van
Мы считаем, что по мере развития мира, люди заслуживают лучшего. Наша компания существует для того, чтобы улучшать качество жизни людей, изобретая удобные, вкусные, полезные и красиво оформленные продукты.
| Вафли Rip Van | Популярный вид печенья^ | Популярные батончики с гранолой^ | |
| Сахар | 3 г | 14 г | 11 г |
| Пищевая клетчатка* | 6 г | 1 г | 2 г |
| Калории | 130 | 160 | 190 |
| Чистые углеводы (общее количество углеводов минус клетчатка) | 12 г | 24 г | 27 г |
| ^ Сведения о пищевой ценности указаны для 3 шт. небольшого печенья и 1 батончика с гранолой соответственно. * Не является низкокалорийным пищевым продуктом. Содержит 7 г жиров в 1 порции. | |||





