Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4 ст. Л. (35 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 90 | |
| Всего жиров | 5 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Всего углеводов | 20 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
| Всего сахара | ||
| Не содержит добавленного сахара | 0 г | 0% |
| Белки | 5 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 1,2 мг | 7% |
| Калий | 275 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Расчет чистых углеводов: | ||
| Всего углеводов на порцию | 20 г | |
| Минус: Аллюлоза | (0,5 унции) | |
| Минус: Клетчатка и углеводы | (5 г) | |
