| Пищевая ценность |
| Размер порции: 1 капсула |
| Порций в упаковке: 100 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 2,5 мкг (100 МЕ) | 13% |
| Кальций (в виде цитрата кальция и глюконата кальция) | 22 мг | 2% |
| Магний (в виде цитрата магния и глюконата магния) | 11 мг | 3% |
| Хлорид (в виде хлорида натрия и хлорида калия) | 349 мг | 15% |
| Натрий (в виде 550 мг хлорида натрия) | 215 мг | 9% |
| Калий (в виде цитрата калия и хлорида калия) | 63 мг | 1% |
*% От суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.
|
| Не является существенным источником каких-либо других питательных веществ. |