Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ст. л. (15 мл) | ||
| Порций в упаковке: 16,6 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 910 мг | 40% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0% | |
| Кальций | 0% | |
| Железо | 0% | |
| Калий | 1% | |
