Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 стакана (7 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 6 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 30 | |
| Всего жиров | 1 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 0 г | |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | |
| Натрий | 10 мг | |
| Всего углеводов | 4 г | 4% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | ||
| Белки | 1 г | 7% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 37,9 мг | 15% |
| Железо | 0,2 мг | 2% |
| Калий | 30,4 мг | 4% |
| Витамин C | 1,8 мг | 4% |
| Витамин K | 0,5 мкг | 20% |
| Тиамин | 0,01 мг | 4% |
| Ниацин | 0,2 мг | 6% |
| Витамин B6 | 0,01 мг | 4% |
| Фосфор | 24,5 мг | 8% |
| Марганец | 0,03 мг | 6% |
