Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 28 г (1 унция/прибл. 23 шт.) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 4 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 8 г | 10% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 350 мг | 15% |
| Всего углеводов | 18 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 3 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 10 мг | 0% |
| Железо | 0,9 мг | 6% |
| Калий | 160 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
