Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 чайные ложки (5 г) | ||
| Порций в упаковке: Около 7 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 15 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 330 мг | 14% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 2 | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 12,3 мг | 0% |
| Железо | 0,3 мг | 0 % |
| Калий | 95,8 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Одобрено Whole 30
- Подходит для палеодиеты
- Без консервантов
Когда дело доходит до вечера с тако, вы относитесь к тому типу людей, которые любят «погулять с мягким вкусом»? Если да, то эта мягкая приправа для тако именно для вас! Мы убавили огонь, чтобы усилить вкус. Мы думаем, что этот продукт, созданный из нежной смеси томатов, чеснока, чили и тмина, подходит именно вам.



