Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ч. л. (5 г) | ||
| Порций в упаковке: 51 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 80 мг | 3% |
| Всего углеводов | 1 г | 0% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Белки | 0 г | |
| Не является существенным источником насыщенных жиров, трансжиров, холестерина, пищевой клетчатки, витамина D, кальция, железа и калия. | ||
- Делает каждый укус лучше
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Сертифицированный Fair Trade Certified™ мед
- Продукт пчеловодства
- Ингредиенты имею сертификат Fair Trade Certified™
- Мед, сертифицированный True Source Certified
- Не содержит глютена
- Кошерный продукт
- Сертификат B Corporation



