| Пищевая ценность |
| Размер порции: 2 капсулы |
| Порций в упаковке: 60 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата, натурального бета-каротина) (содержит 16000 МЕ витамина A) | 4830 мкг | 537% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, из шиповника, ацеролы) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (в виде холекальциферола, витамина D3) (источник 400 МЕ витамина D) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде натурального d-альфа-токоферил сукцината) (содержит 200 МЕ витамина E) | 130 мг | 867% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) (B1) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде никотинамида, витамина В3) | 50 мг | 313% |
| Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг | 170% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 47 мкг | 1 958% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Кальций (из карбоната кальция, аминокислотного хелатного комплекса кальция) | 200 мг | 15% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
| Йод (из водорослей, йодида калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (из оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из комплекса аминокислотного хелата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде бездрожжевого селенометионина) | 100 мкг | 182% |
| Медь (из глюконата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из глюконата марганца) | 6 мг | 261% |
| Хром (в виде полиникотината хрома [ChromeMate®]) | 200 мкг | 571% |
| Калий (из хлорида калия) | 20 мг | <, 1% |
| Холин (битартрат холина) | 9,8 мг | 2%* |
Парааминобензойная кислота (ПАБК)
| 25 мг | * |
| Инозитол | 25 мг | * |
| Бор (из комплекса бора [цитрат, лизинат, аспартат и глицинат]) | 1 мг | * |
| * Суточная норма не определена. |