Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 100 мг | 8333% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 100 мг | 7692% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 100 мг | 625% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 100 мг | 5882% |
| Фолат | 666 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 41 мг | 7% |
| Инозитол | 100 мг | ** |
| Смесь трав (ламинария [целое растение], комплекс экстрактов ацеролы [плоды], люцерна [лист и стебель], петрушка [лист], шиповник [плоды], кресс-салат [трава]) | 2,5 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
