Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 растительная капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 100 мг | 8333% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 100 мг | 7692% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 100 мг | 625% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 100 мг | 5882% |
| Фолат | 666 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (как цианокобаламин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (в виде d-пантотенового кальция) | 100 мг | 2000% |
| Холин (в виде холина битартрата) | 20 мг | 4% |
| Инозитол | 100 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
