Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Хром† (в виде пиколината хрома) | 1000 мкг | 2857% |
| СН — суточная норма † В виде Chromax® (пиколината хрома) | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Хром† (в виде пиколината хрома) | 1000 мкг | 2857% |
| СН — суточная норма † В виде Chromax® (пиколината хрома) | ||
