Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин C (в виде Ester-C® аскорбата кальция) | 1000 мг | 1111% |
| Кальций (в виде Ester-C® аскорбата кальция) | 108 мг | 8% |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов Цитрусовые биофлавоноиды (виды Citrus) (плоды), сладкий апельсин, мандарин, лайм, лимон, ацерола, рутин, комплекс гесперидина (виды цитрусовых) (плоды), метаболиты витамина С природного происхождения | 200 мг | ** |
| *** Суточная норма не определена. | ||
