Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1%** |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 268 мг | 1787% |
| Смешанные токоферолы (содержат d-гамма-, d-дельта- и d-бета-токоферолы) | 26,75 мг | *** |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Суточная норма не определена. | ||
