Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин B1 (в виде тиамина гидрохлорида) | 500 мг | 41 667% |
| СН — суточная норма | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин B1 (в виде тиамина гидрохлорида) | 500 мг | 41 667% |
| СН — суточная норма | ||









