Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Хром GTF (в виде полиникотината [ChromeMate®]) | 200 мкг | 571% |
| Ванадий (в виде бис-глицинато-оксованадия) | 1 мг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Хром GTF (в виде полиникотината [ChromeMate®]) | 200 мкг | 571% |
| Ванадий (в виде бис-глицинато-оксованадия) | 1 мг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
