Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (113 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 4 г | 13% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | |
| Натрий | 80 мг | |
| Всего углеводов | 15 г | 16% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | |
| Всего сахара | 3 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | ||
| Белки | 3 г | 20% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 13 мг | 6% |
| Железо | 1 мг | 10% |
| Калий | 90 мг | 15% |
- 3 этап
- 3 грамма растительного протеина из белой фасоли
- Кошерный продукт
- Не содержит глютена
- Сертификат USDA Organic
- Обещание Ростка ясное
- Без молока& Веганский
- Без ГМО
- Без концентратов
- Без консервантов
- 100% упаковка без BPA& Крышка, пригодная для вторичного использования
- Органический состав сертифицирован Международным комитетом по гарантии качества (QAI)



