Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (113 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 80 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 30 мг | 2% |
| Всего углеводов | 16 г | 11% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 14% |
| Всего сахара | 12 г | |
| Не содержит добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 3 г | 21% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Витамин С | 23 мг | 150% |
| Фолат | 14 мкг DFE | 10% |
| Кальций | 71 мг | 10% |
| Калий | 308 мг | 10% |
| Витамин B6 | 0,1 мг | 20% |
| Магний | 12 мг | 15% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 1000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- 3 г белка
- 2 клетчатки
- Полная порция фруктов
- Сертификат USDA Organic
- Без глютена
- Кошерный молочный продукт
- Цельные продукты
- Без ГМО
- Без концентратов
- Без консервантов
- Упаковка и крышка, пригодные для вторичной переработки, не содержат бисфенола А
- Органический состав сертифицирован Международный комитет по гарантии качества (QAI)



