Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакет (49,6 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 170 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 41 г | 15% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 8% |
| Всего сахара | 37 г | |
| Содержит 18 г добавленного сахара | 35% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 60 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- С любовью к фруктам
- Сушеная клюква, вишня Монморанси, черника, клубника, малина
- Без глютена
- Без консервантов
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Сертификат кошерности Kosher Parve
- Без искусственных красителей и ароматизаторов
- Полная упаковка пользы!
Мы, третье поколение фермеров, считаем, что премиальное качество фруктов начинается с фермы! Наше страстное желание — производить питательные и вкусные сушеные фрукты, которые будут полезны для всей семьи. Наслаждайтесь свежим, восхитительным вкусом сухофруктов Stoneridge Orchards круглый год.



