Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: О компании 1 мерная ложка (7 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%** |
| Всего сахара | 0 г | † |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0%** | |
| Витамин C | 90 мг | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 12 мкг | 500% |
| Кальций | 50 мг | 4% |
| магний | 100 мг | 24% |
| Натрий | 150 мг | 7% |
| Калий | 210 мг | 4% |
| Смесь для гидратации | 3,6 г | † |
| Смесь электролитов Hydra 4g™ (глицерофосфат магния, тринатрийцитрат, цитрат калия 3-замещенный, глицерофосфат кальция) | 2,5 г | † |
| Порошок из органической кокосовой воды | 1 г | † |
| Real Salt® | 100 мг | † |
| Смесь для укрепления иммунитета | 290 мг | † |
| экстракт плодов органической амлы | 190 мг | † |
| Комплекс из органической бузины ElderMune® | 100 мг | † |
| Концентрат сока органической бузины Ягоды Sambucus L. (65:1) Содержит >, 3,0% полифенолов | ||
| Органическая частично гидролизованная гуаровая камедь Sunfiber® Fibar | ||
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
