| Пищевая ценность |
| Размер порции: 1 растительная капсула |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* |
| Рибофлавин (из рибофлавин-5'-фосфата) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (из гексаникотината инозитола) | 50 мг ниацинового эквивалента (NE) | 313% |
| Витамин B6 (из пиридоксаль-5-фосфата) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 10 417% |
| Биотин | 25 мкг | 83% |
| Холин (из дигидроцитрата холина) | 25 мг | 5% |
| Бенфотиамин (усовершенствованное производное тиамина) | 36 мг | * |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 25 мг | * |
| Пантетин (прекурсор коэнзима А) (из Pantesin® 55% пантетина) | 25 мг | * |
| Инозитол (из гексаникотината инозита) | 12,5 мг | * |
* Суточная норма не определена.
|