Описание
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 2 gummies | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 15 | |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1%* |
| Total Sugars | 2 g | † |
| Includes 2 g Added Sugars | 4%* | |
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 1,200 mcg RAE | 133% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 67% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 18 mg | 120% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 2 mg | 118% |
| Folate | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 170% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 8 mcg | 333% |
| Biotin | 150 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Iodine (as potassium iodide) | 80 mcg | 53% |
| Zinc (as zinc sulfate) | 5 mg | 45% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value (DV) not established. | ||
- Пищевая добавка
- Вегетарианский продукт
- Без желатина
- Натуральные ароматизаторы и красители
- Без глютена
Multi-Vitamin - это полноценный жевательный мультивитамин, который содержит комплекс витаминов группы B для энергии, антиоксиданты для поддержки иммунитета, кальций и витамин D для здоровья костей и биотин для здоровья волос, кожи и ногтей.





