Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2/3 стакана (140 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 2 | ||||
| На порцию | % от суточной нормы* | За пакет | % от суточной нормы* | |
| Калории | 100 | 210 | ||
| Всего жиров | 4,5 г | 6% | 9 г | 12% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 2% | 1 г | 4% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 450 мг | 20% | 910 мг | 40% |
| Всего углеводов | 13 г | 5% | 26 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 10% | 5 г | 19% |
| Всего сахара | 6 г | 11 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 2 г | 3% | 3 г | 7% |
| Белки | 3 г | 6 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 20 мг | 2% | 40 мг | 4% |
| Железо | 0,9 мг | 6% | 1,9 мг | 10% |
| Калий | 200 мг | 4% | 400 мг | 8% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Полностью натуральный продукт
- Разогрев в микроволновой печи, 60 секунд
- Сытные грибы & Картофель в пряном соусе
- Веганский продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов
- Без глютена
- Кошерный продукт - сертифицированные службы проверки кошерности
- Не содержит бисфенола A



