Описание
Сметана & Лук
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: (45 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 (по 1 в упаковке) | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 230 | |
| Всего жиров | 12 г | 15% |
| Насыщенные жиры | 5 г | 25% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 340 мг | 15% |
| Всего углеводов | 28 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Белки | 2 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 13 мг | 2% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 477 мг | 10% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Классический оригинальный
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: (45 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 (по 1 в упаковке) | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 220 | |
| Всего жиров | 11 г | 14% |
| Насыщенные жиры | 5 г | 25% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 270 мг | 12% |
| Всего углеводов | 28 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 2 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 7 мг | 0% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 468 мг | 10% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- На любой вкус
- Без вреда окружающей среде
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- 4 сметаны & Лук
- 4 Классический оригинал
- Сертифицированное экологически чистое смешанное пальмовое масло - RSPO





