Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 чайная ложка (5 мл) | ||
| Порций в упаковке: Прибл. 47 | ||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 10 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрия | 180 мг | 7% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Протеин | 0 г | |
| Кальций | 13 мг | 0% |
| Калий | 28 мг | 0% |
| Не является существенным источником насыщенных жиров, трансжиров, холестерина, витамина D и железа. | ||
| * Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Noble Made®
- Альтернатива соевому сове
- Одобрено Whole30
- Сертифицированный продукт без глютена
- Вы - то, что вы едите. Выберите Wisely®
- Безжалостно встряхните Праздник без усилий
Для сферического плода кокос немного квадратный. Конечно, его резюме довольно впечатляющее, со здоровым маслом, безаллергенным молоком и универсальной мукой. Но когда мы смешали функционально ферментированные аминокислоты с небольшим огненным корнем васаби, полученный соус изменил аромат кокоса. Не удивляйтесь, если он сделает татуировку и начнет слушать громкую музыку.



