| Пищевая ценность |
| Размер порции: 1 таблетка |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина)
| 125 мг | 10 417% |
Рибофлавин (витамин B2)
| 125 мг | 9615% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 125 мг | 781% |
| витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 125 мг | 7353% |
| Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| витамина B12 (в виде метилкобаламина), | 125 мкг | 5208% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 300 мг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 125 мг | 2500% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 60 мг | 11% |
| инозитол. | 125 мг | * |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 125 мг | * |
| * Суточная норма не определена. |