Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| * Суточная норма не определена. | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| * Суточная норма не определена. | ||
