Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 100 мкг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 100 мкг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
