Описание
Пищевая ценность
| Размер порции: 1 жевательная таблетка | ||
| Порций в упаковке: 60 жевательных таблеток | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | <, 1%† |
| Всего сахара | 1 г | * |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 371 мкг | 41% |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 130 мкг | 14% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 19 мг | 21% |
| Витамин D2 (в виде эргокальциферола) | 5,6 мкг (224 МЕ) | 28% |
| Витамин E (в виде ди-альфа токоферилацетата) | 6,5 мг (7,15 МЕ) | 43% |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 19 мкг | 16% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавин | 0,3 мг | 23% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,1 мг | 65% |
| Фолиевая кислота | 310 мкг DFE (186 мкг фолиевой кислоты) | 78% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 0,6 мкг | 25% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 6 мкг | 20% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 26% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 0,95 мг | 5% |
| Магний (в виде оксида магния) | 0,24 мг | <, 1% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 0,95 мг | 9% |
| Селен (в виде селенометионина) | 4,5 мкг | 8% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,01 мг | 1% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,01 мг | <, 1% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата хрома) | 7 мкг | 20% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 9,2 мкг | 20% |
| Калий (в виде фосфата калия) | 3,7 мг | <, 1% |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
О продукте
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Без искусственных подсластителей
- Поддержка пищеварения
- Поддержка иммунной системы
- На основе пектина
- Мультивитамин
- Мультиминеральный
- Пищевая добавка
- Гарантия качества - проверено и надежно
- Без глютена
- Без молочных продуктов
- Не содержит сои
- Без орехов
- Веганский продукт
Укрепите пищеварительную и иммунную системы вашего малыша с помощью Children's Panda Vites от бренда Vitamin Shoppe®. Эти милые и вкусные жевательные мармеладки со вкусом клубники содержат все необходимые витамины и минералы, необходимые вашему ребенку.
Подробнее
Рекомендации по применению
В возрасте от 4 лет и взрослым принимать по одной (1) жевательной мармеладке в день, желательно во время еды. Жевательные мармеладки следует полностью пережевать перед проглатыванием.
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащими продуктами - основная причина отравлений со смертельным исходом у детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Проконсультируйтесь с врачом перед использованием продукта, если вы беременны, кормите грудью, принимаете какие-либо лекарства или страдаете какими-либо заболеваниями. Опасность удушья, не предназначено для детей младше 4 лет.
Хранить в сухом и прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Продукт имеет защиту от вскрытия. Не следует использовать данный продукт, если внешняя защитная пленка повреждена или отсутствует.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Ингредиенты
| Размер порции: 1 жевательная таблетка | ||
| Порций в упаковке: 60 жевательных таблеток | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | <, 1%† |
| Всего сахара | 1 г | * |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 371 мкг | 41% |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 130 мкг | 14% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 19 мг | 21% |
| Витамин D2 (в виде эргокальциферола) | 5,6 мкг (224 МЕ) | 28% |
| Витамин E (в виде ди-альфа токоферилацетата) | 6,5 мг (7,15 МЕ) | 43% |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 19 мкг | 16% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавин | 0,3 мг | 23% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,1 мг | 65% |
| Фолиевая кислота | 310 мкг DFE (186 мкг фолиевой кислоты) | 78% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 0,6 мкг | 25% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 6 мкг | 20% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 26% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 0,95 мг | 5% |
| Магний (в виде оксида магния) | 0,24 мг | <, 1% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 0,95 мг | 9% |
| Селен (в виде селенометионина) | 4,5 мкг | 8% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,01 мг | 1% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,01 мг | <, 1% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата хрома) | 7 мкг | 20% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 9,2 мкг | 20% |
| Калий (в виде фосфата калия) | 3,7 мг | <, 1% |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
Ингредиенты
сахар, органический тапиоковый сироп, очищенная вода, Масло среднецепочечных триглицеридов, пектин, тапиоковый крахмал, натуральный ароматизатор «Клубника», лимонная кислота, натуральный краситель, подсолнечный лецитин.
Не содержит Глютен, синтетические красители.





