Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE (5000 МЕ) | 333% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
| Кальций (в виде дикальцийфосфата) | 200 мг | 15% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 63% |
| Витамин E (в виде ди-альфа-токоферилацетата) | 27 мг (30 МЕ) | 180% |
| Витамин К (в виде фитонадиона) | 25 мкг | 21% |
| Витамин B1 (в виде тиамина мононитрата) | 2 мг | 167% |
| Витамин B2 (в виде рибофлавина) | 2,5 мг | 192% |
| Ниацин (в виде никотиномида) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 3 мг | 176% |
| Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 10 мкг | 471% |
| Биотин | 30 мкг | 100 % |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 15 мг | 300% |
| Фосфор (в виде дикальцийфосфата) | 150 мг | 12% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде цитрата) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 50 мкг | 91% |
| Медь (в виде оксида) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (в виде цитрата) | 1 мг | 43% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата) | 60 мкг | 171% |
- Здоровье
- Мультивитамины & Мультиминеральный
- Два в день
- 20+ активных ингредиентов
- Курс на 1 месяц
- Пищевая добавка
Формула премиального качества для ежедневной поддержки здоровья.
Мультивитамины созданы, чтобы получать необходимые витамины & минералы, необходимые для поддержания активного образа жизни.




