Описание
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 капсула | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
| Цинк (элементарный, из аргината) | 30 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Комплекс соевых фитостеролов | 196 мг | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Бета-ситостерол | 82,6 мг | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Кампестерол | 52,4 мг | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Стигмастерол | 45,8 мг | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Брассикастерин | 7 мг | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Ситостерол | 3,4 мг | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Другие стеролы | 5,2 мг | ** | ||||||||||||||||||||||||
| ** Суточная норма не определена | ||||||||||||||||||||||||||
- Специализированный минерал для мужчин
- Аргинат цинка & Растительные стеролы
- Поддерживает здоровье простаты, иммунитет и здоровье костей & Восстановление тканей
- Цинк
- Без глютена
- Не содержит ГМО
- Пищевая добавка
- Узнайте, что внутри. Никаких запатентованных смесей. Вся информация об ингредиентах указана на упаковке
- Производится в США с 1992 года
Аргинат цинка & растительные стеролы поддерживают функцию простаты.



