Описание
| Пищевая добавка | ||
| Размер порции: 3 жевательных витамина | ||
| Порций в бутылке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы | |
| Калорий | 30 | |
| Всего углеводов | 7 г | 3% † |
| Всего сахара | 6 г | ** |
| Содержит 6 г добавленного сахара | 12% † | |
| Протеин | <,1 г | <,1% † |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, аскорбата натрия) | 180 мг | 200% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 15 мкг (600 МЕ) | 75% |
| Натрия | 20 мг | <,1% |
| Концентрат сока бузины (Sambucus nigra L.) | 225 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
- 225 мг сока †† на порцию
- Жевательные мармеладки для взрослых
- В 6 раз больше плодов бузины?
- Пищевая добавка
- Без искусственных ароматизаторов и подсластителей
- Без глютена
- Кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы
- Без молочных продуктов
- Без синтетического ФД&C красителей
Бузина
На протяжении веков эта небольшая ягода черной бузины (Sambucus nigra L.) традиционно использовалась для поддержки иммунной системы.
†† Из концентрата
Ингредиент бузины - это 6 ягод, а витамин Triple Immune Power - менее 1 ягоды. В 1 порции.



