Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 жевательная таблетка | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Всего сахара | 0 г | ** |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | |
| натрий (в виде цитрата натрия) | 5 мг | <, 1% |
| Мелатонин | 1 мг | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
