Описание
| Пищевая ценность | ||||||
| Сливочный горячий шоколад | Сливочный горячий шоколад с маршмеллоу | Сливочный капучино | ||||
| Размер порции: 1 пакетик | (21 г) | (22 г) | (0,59 унции) | |||
| Порций в упаковке: 7 | 3 | 2 | 2 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 70 | 80 | 70 | |||
| Всего жиров | 1 г | 1% | 1 г | 1% | 1 г | 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
| Холестерин | <, 5 мг | 1% | <,5 мг | 1% | <,5 мг | 1% |
| Натрий | 230 мг | 10% | 230 мг | 10% | 220 мг | 10% |
| Всего углеводов | 5 г | 2% | 6 г | 2% | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% | 1 г | 4% | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 3 г | 4 г | <, 1 г | |||
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% | 1 г | 2% | 0 г | 0% |
| Протеин | 12 г | 12 г | 12 г | |||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 110 мг | 8% | 110 мг | 8% | 70 мг | 6% |
| Железо | 0,7 мг | 4% | 0,7 мг | 4% | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% | 180 мг | 4% | 60 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||



