Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (22 г) | ||
| Порций в упаковке: 7 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 70 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 5 мг | 2% |
| Натрий | 690 мг | 30% |
| Всего углеводов | 6 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | <, 1 г | 2% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Белки | 12 г | 24% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 40 мг | 4% |
| Железо | 0,52 мг | 2% |
| Калий | 200 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Калории на грамм: жиры — 9, углеводы — 4, белки — 4 | ||



