Описание
| Пищевая ценность | ||||||||
| Куриная лапша | Куриный с овощным кремом | Минестроне | Томат | |||||
| Размер порции: 1 пакетик | 22 г | 23 г | 28 г | 32 г | ||||
| Порций в упаковке: 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 70 | 80 | 90 | 110 | ||||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0,5 г | 1% | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г | ||||
| Холестерин | 5 мг | 0% | менее 5 мг | 2% | Менее 5 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 690 мг | 30% | 690 мг | 30% | 670 мг | 29% | 690 мг | 30% |
| Всего углеводов | 6 г | 2% | 7 г | 3% | 10 г | 4% | 9 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | менее 1 г | 2% | менее 1 г | 3% | 2 г | 7% | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 2 г | 2 г | 3 г | 4 г | ||||
| Содержание добавленного сахара | 1 г | 2% | менее 1 г | 1% | менее 1 г | 1% | 1 г | 2% |
| Белки | 12 г | 12 г | 12 г | 15 г | 30% | |||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | 4 мкг | 20% |
| Кальций | 40 мг | 4% | 140 мг | 10% | 0 мг | 0% | 260 мг | 20% |
| Железо | 0,52 мг | 2% | 0 мг | 0% | 1 мг | 6% | 3,6 мг | 20% |
| Калий | 200 мг | 4% | 220 мг | 4% | 590 мг | 15% | 560 мг | 10% |
| Витамин A | 180 мкг | 20% | ||||||
| Витамин С | 27 мг | 30% | ||||||
| Витамин E | 3 мг | 20% | ||||||
| Витамин K | 24 мкг | 20% | ||||||
| Тиамин | 0,36 мг | 30% | ||||||
| Рибофлавин | 0,39 мг | 30% | ||||||
| Ниацин | 3,2 мг | 20% | ||||||
| Витамин B6 | 0,51 мг | 30% | ||||||
| Фолат | 80 мкг DFE (48 мкг фолиевой кислоты | 20% | ||||||
| Витамин B12 | 0,48 мкг | 20% | ||||||
| Биотин | 6 мкг | 20% | ||||||
| Panto. Кислота | 1 мг | 20% | ||||||
| Фос. | 240 мг | 20% | ||||||
| Йод | 30 мкг | 20% | ||||||
| Магний | 85 мг | 20% | ||||||
| Цинк | 2,2 мг | 20% | ||||||
| Селен | 11 мкг | 20% | ||||||
| Медь | 0,18 мг | 20% | ||||||
| Марганец | 0,46 мг | 20% | ||||||
| Хром | 7 мкг | 20% | ||||||
| Молибден | 9 мкг | 20% | ||||||
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||||



