Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 леденца (21 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 60 | |
| Калорий из жира | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 20 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Сахар | 0 г | |
| Ксилитол | 1 г | |
| Белки | 0 г | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
- Не содержит аспартама
- Натуральные красители
- Натуральные ароматизаторы
- Рекомендовано стоматологами
Вкусы:
яблоко, апельсин, малина, клубника









