Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Всего сахара | 3 г | ** |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| концентрат черной бузины (Sambucus nigra) | 50 мг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
- 25 mcg (1,000 IU)
- Dietary Supplement
- Kosher
- Non GMO - GMO Free
- Naturally Sourced Colors & Flavors
- Gelatin Free & Vegetarian
- Peanut & Tree Nut Free













