Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 леденец | ||
| Порций в упаковке: 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Фолиевая кислота | 1360 мкг DFE | 340% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 леденец | ||
| Порций в упаковке: 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Фолиевая кислота | 1360 мкг DFE | 340% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
