Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 3 мл | |||
| Порций в упаковке: 19 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для младенцев | % От суточной нормы для детей младше 4 лет | |
| Калории | 20 | ||
| Всего углеводов | 5 г | † | † |
| Сахара | 4 г | † | † |
| Сироп из органической агавы | 4,6 г | † | † |
| Экстракт чабреца (Thymus vulgaris, лист) | 45 мг | † | † |
| Экстракт листьев плюща обыкновенного (Hedera helix, листья) | 9 мг | † | † |
| † Суточная норма не определена. | |||







