Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 стик (11 г) | ||
| Порций в упаковке: 15 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Белки | 10 г | 20%† |
| Натрий | 45 мг | 2% |
| Чистые пептиды гидролизованного коллагена (из крупного рогатого скота) | 11 г | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав? | |
| Аланин | 0,90 г |
| Аргинин | 0,77 г |
| Аспарагиновая кислота | 0,58 г |
| Глутаминовая кислота | 1,02 г |
| Глицин | 2,43 г |
| Гистидин | 0,08 г |
| Изолейцин | 0,16 г |
| Лейцин | 0,30 г |
| Гидроксилизин | 0,05 г |
| Гидроксипролин | 1,23 г |
| Лизин | 0,37 г |
| Метионин | 0,09 г |
| Фенилаланин | 0,20 г |
| Пролин | 1,41 г |
| Серин | 0,34 г |
| Треонин | 0,18 г |
| Тирозин | 0,05 г |
| Валин | 0,23 г |
| ? Типичный анализ одной порции пептидов коллагена (рассчитано). | |
- 11 г коллагена в 1 порции
- Экологически чистый продукт (из рогатого скота, выращенного на пастбище)
- Без гормонов
- Пищевая добавка
- Готов к использованию - в дороге
- Кофе - Вода - Смузи - Рецепты
- Коллаген (типа I и III)
- Изготовлено из ингредиентов без ГМО
- Эффективность подтверждена результатами лабораторных исследований
- Оптимальный протеин
- Здоровья костей
- Подвижность суставов
- Здоровье клеток кожи
- Крепкие волосы и ногти
- Поддержка здорового пищеварения





