Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 унция (25 г) | ||
| Порций в упаковке: 8 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 170 | |
| Всего жиров | 16 г | 20% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 6% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 10% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 6 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 210 мг | 4% |
- Сертификат USDA Organic
- 100% натуральный органический непастеризованный миндаль
- Органический состав сертифицирован CCOF
Изготовлено с любовью и преданностью делу на небольшой ферме в Техасе.



