Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1 унция. | |||
| Порций в упаковке: 8 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | ||
| Калории | 151 | ||
| Всего жиров | 13 г | 20% | |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10% | |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | |
| Натрий | 5 мг | 0% | |
| Всего углеводов | 5 г | 2% | |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% | |
| Сахароза | 1 г | ||
| Белки | 5 г | 10% | |
| Витамин A | 2 % | ||
| Кальций | 1% | ||
| Витамин C | 1% | ||
| Железо | 23% | ||
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 мг | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
- Сертификат USDA Organic
- 100% действительно сырые органические семена тыквы
- Веганский продукт, без глютена
- Фермент & Богатый питательными веществами
- Без облучения. Никаких наполнителей
- Органический состав сертифицирован CCOF



