Описание
| Сведения о добавке | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (35 г) | ||
| Количество порций в упаковке: 31 | ||
| Состав порции | % от суточной нормы* | |
| Калорий | 140 | |
| Всего жиров | 3 г | 4%* |
| Насыщенные жиры | 1 г | 4%* |
| Полиненасыщенные жиры | 1,5 г | † |
| Мононенасыщенные жиры | 1 г | † |
| Трансжиры | 0 г | † |
| Холестерин | 0 мг | 0%* |
| Натрий | 365 мг | 16% |
| Всего углеводов | 4 г | 1%* |
| Клетчатка | 3 г | 10%* |
| Всего сахаров | 1 г | † |
| (включая 0 г добавленных сахаров) | 0%* | |
| Белки | 24 г | † |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Ниацин | 4,4 мг | 28% |
| Кальций | 21 мг | 2% |
| Железо | 5,2 мг | 29% |
| Калий | 121 мг | 3% |
| *Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. †Суточная норма не установлена. | ||
| Типичный аминокислотный состав на мерную ложку 35 г | |
| Аланин | 1060 мг |
| Аргинин | 1980 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2650 мг |
| Цистеин | 250 мг |
| Глутаминовая кислота | 4180 мг |
| Глицин | 930 мг |
| Гистидин | 580 мг |
| Изолейцин | 1240 мг |
| Лейцин | 2080 мг |
| Лизин | 1680 мг |
| Метионин | 340 мг |
| Фенилаланин | 1220 мг |
| Пролин | 1150 мг |
| Серин | 1240 мг |
| Треонин | 940 мг |
| Триптофан | 260 мг |
| Тирозин | 920 мг |
| Валин | 1300 мг |
- Питание
- Пищевая добавка
- Подтвержденное университетскими исследованиями питание на растительной основе
- Подходит для людей, соблюдающих кетодиету и низкоуглеводную диету
- 24 грамма полноценного белка
- Более 9,5 г незаменимых аминокислот
- Не содержит сои и глютена
- Не содержит глютена
- Сертифицированный веганский продукт
- Отсутствие ГМО подтверждено сертификатом Non-GMO Project



